Single-Channel Mechanical Pipette (Fully autoclavable)
Key Features
- Ergonomic design provides excellent operating experience
- Easy-to-read volume display
- The pipettes cover the volume range from 0.1μL to 5mL
- Easy calibration and maintenance
- Manufactured from innovative materials
- Each pipette supplied with an individual calibration certificate according to ISO8655
Single-channel Adjustable Volume Pipettes | |||||||
P/N | Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | ||||
UD-MPFASA01 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.03 | |||
UD-MPFASA02 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.025 | |||
UD-MPFASA03 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.12 | |||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.06 | |||
UD-MPFASA04 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.225 | |||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
UD-MPFASA05 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.5 | |||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.3 | |||
UD-MPFASA06 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.8 | |||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.6 | |||
UD-MPFASA07 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.8 | |||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.5 | |||
UD-MPFASA08 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 3.5 | |||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 2 | |||
UD-MPFASA09 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 3.5 | |||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 1.8 | |||
UD-MPFASA10 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 15 | |||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 7 | |||
Fixed Volume Pipettes | |||||||
P/N | Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | ||||
UD-MPFASF01 | 5μl | – | 5μl | 1.30% | 0.065 | 1.20% | 0.06 |
UD-MPFASF02 | 10μl | – | 10μl | 0.80% | 0.08 | 0.80% | 0.08 |
UD-MPFASF03 | 20μl | – | 20μl | 0.60% | 0.12 | 0.50% | 0.1 |
UD-MPFASF04 | 25μl | – | 25μl | 0.50% | 0.125 | 0.30% | 0.075 |
UD-MPFASF05 | 50μl | – | 50μl | 0.50% | 0.25 | 0.30% | 0.15 |
UD-MPFASF06 | 100μl | – | 100μl | 0.50% | 0.5 | 0.30% | 0.3 |
UD-MPFASF07 | 200μl | – | 200μl | 0.40% | 0.8 | 0.20% | 0.4 |
UD-MPFASF08 | 250μl | — | 250μl | 0.40% | 1 | 0.20% | 0.5 |
UD-MPFASF09 | 500μl | – | 500μl | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1 |
UD-MPFASF10 | 1000μl | – | 1000μl | 0.30% | 3 | 0.20% | 2 |
UD-MPFASF11 | 2000μl | – | 2000μl | 0.30% | 6 | 0.15% | 3 |
UD-MPFASF12 | 5000μl | – | 5000μl | 0.30% | 15 | 0.15% | 7.5 |
Multi-Channel Mechanical Pipette (Fully autoclavable)
- Key Features
- Dispensing head rotates for effortless pipetting convenience
- Individual piston and tip cone assembly allow for easy repair and maintenance
- Compound material-made tip cone secures high sealing performance
- Compatible with most universal tip brands
8-channel Adjustable Volume Pipettes | |||||||
P/N | Volume Range | Increment | Test Volume (μl) | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | ||||
UD-MPFAEA01 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
UD-MPFAEA02 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.375 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.15 | |||
UD-MPFAEA03 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 1.5 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.75 | |||
12-channel Adjustable Volume Pipettes | |||||||
P/N | Volume Range | Increment | Test Volume (μl) | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | ||||
UD-MPFATA01 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
UD-MPFATA02 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.375 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.15 | |||
UD-MPFATA03 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 1.5 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.75 |