UltraPx® DNA/RNA Purification Kit utilizes a unique lysis buffer to lyse virus and release DNA/RNA. The released DNA/RNA is effectively purified after specifically binding to a silica-based spin column or magnetic beads. It is suitable for isolating various DNA/RNA.

UltraPx® DNA/RNA Purification Kit
| No. | Ref No. | Description | Specification | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spin Column Method | |||||
| 1 | UBE-S00150J | UltraPx® Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50 | Rxn/Kit | CE-IVD |
| 2 | UBE-S00250J | UltraPx® Universal Genomic DNA Extraction Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| 3 | UBE-S00350Q | UltraPx® Bacterial Genomic DNA Extraction Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| 4 | UBE-S00450Q | UltraPx® FFPE Tissue DNA Extraction Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| 5 | UBE-S00550Q | UltraPx® miRNA Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| Magnetic Beads Method | |||||
| 1 | UBE-M00150H | UltraPx® Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50 | Rxn/Kit | CE-IVD |
| UBE-M00164H | 64 | ||||
| UBE-M00196H | 96 | ||||
| 2 | UBE-M00250H | UltraPx® Bacterial Genomic DNA Extraction Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| UBE-M00264H | 64 | ||||
| UBE-M00296H | 96 | ||||
| 3 | UBE-M00350H | UltraPx® Fungal DNA Extraction Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| UBE-M00364H | 64 | ||||
| UBE-M00396H | 96 | ||||
| 4 | UBE-M00450H | UltraPx® Whole Blood Genomic DNA Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| UBE-M00464H | 64 | ||||
| UBE-M00496H | 96 | ||||
| 5 | UBE-M00550H | UltraPx® Oral Swab DNA/RNA Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| UBE-M00564H | 64 | ||||
| UBE-M00596H | 96 | ||||
| 6 | UBE-M00650H | UltraPx® FFPE Tissue DNA Extraction Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| UBE-M00664H | 64 | ||||
| UBE-M00696H | 96 | ||||
| 7 | UBE-M00750H | UltraPx® Total RNA Kit | 50 | Rxn/Kit | RUO |
| UBE-M00764H | 64 | ||||
| UBE-M00796H | 96 | ||||
| Sample Releasing Agent | |||||
| 1 | 600220 | UltraPx® Sample Extraction Solution | 0.7ml | Tube | CE-IVD |
| 600226 | 1.6ml | ||||
| 600223 | 3ml | ||||
| 600228 | 10ml | ||||
Request for quotation
